ООО Альфа Торгово-промышленная компания
О компании Фотогалерея Прайс-лист Доставка Новости Оставить заявку Контакты
Главная Прайс-лист: Трубопровод и соединительные части (лист №2)
Трубопровод и соединительные части (лист №2)
Отвод крутоизогнутый шовный стальной
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) 1,6 (16)
Температура рабочей среды максимальная, °С 450
Стандарт из трубы ГОСТ 3262-75 по ТУ 14680043981763904 
Модификации и цены  
Каталожный номер Наименование товара Давление условное, Масса, кг Цена*, руб.  
Мпа (кгс/см2)  
3301A20001 Отвод стальной шовн.к.з. Ду15 1,6 (16) 0,05 9,11   
3301A20002 Отвод стальной шовн.к.з. Ду20 1,6 (16) 0,08 11,06   
3301A20003 Отвод стальной шовн.к.з. Ду25 1,6 (16) 0,15 15,15   
3301A20004 Отвод стальной шовн.к.з. Ду32 1,6 (16) 0,23 20,89   
3301A20005 Отвод стальной шовн.к.з. Ду40 1,6 (16) 0,29 24,63   
3301A20006 Отвод стальной шовн.к.з. Ду50 1.6 (16) 0,4 28,24   
3301A21001 Отвод ст.оцинк.шовн.к.з. Ду15 1,6 (16) 0,05 10,94   
3301A21002 Отвод ст.оцинк.шовн.к.з. Ду20 1,6 (16) 0,08 13,98   
3301A21003 Отвод ст.оцинк.шовн.к.з. Ду25 1,6 (16) 0,15 19,45   
3301A21004 Отвод ст.оцинк.шовн.к.з. Ду32 1,6 (16) 0,23 26,74   
3301A21005 Отвод ст.оцинк.шовн.к.з. Ду40 1,6 (16) 0,29 32,93   
           
Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) от 4,0 (40) до 10,0 (100)
Температура рабочей среды максимальная, °С 450
Стандарт ГОСТ 17375-2001
Исполнение 2
Модификации и цены  
Каталожный номер Наименование товара Давление условное, Масса, кг Цена*, руб.  
Мпа (кгс/см2)  
3301A30001 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду38 10,0 (100) 0,29 25,76   
3301A30002 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду45 10,0 (100) 0,3 27,56   
3301A30003 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду57 6,3 (63) 0,5 35,41   
3301A30004 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду76 6,3 (63) 1 63,35   
3301A30005 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду89 6,3 (63) 1,45 85,08   
3301A30006 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду108 4,0 (40) 2,4 155,95   
3301A30007 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду114 6,3 (63) 2,6 194,94   
3301A30008 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду133 4,0 (40) 4,8 310,51   
3301A30009 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду159 4,0 (40) 7 403,80   
3301A30010 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду219 4,0 (40) 15 1 031,77   
3301A30011 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду273 4,0 (40) 30,8 2 365,69   
3301A30012 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду325 4,0 (40) 43,9 3 745,56   
3301A30013 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду377 4,0 (40) 67,2 7 504,14   
3301A30014 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду426 4,0 (40) 121 10 572,50   
3301A30015 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду530 4,0 (40) 150 12 921,50   
3301A31001 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду38 10,0 (100) 0,29 41,77   
3301A31002 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду45 10,0 (100) 0,3 39,68   
3301A31003 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду57 6,3 (63) 0,5 45,11   
3301A31004 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду76 6,3 (63) 1 87,86   
3301A31005 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду89 6,3 (63) 1,45 119,46   
3301A31006 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду108 4,0 (40) 2,5 224,18   
3301A31007 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду114 6,3 (63) 2,6 247,15   
3301A31008 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду133 4,0 (40) 4,8 391,26   
3301A31009 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду159 4,0 (40) 7 608,48   
3301A31010 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду219 4,0 (40) 15 1 566,45   
3301A31011 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду273 4,0 (40) 30,8 2 999,23   
3301A31012 Отвод ст.оц.б/шовн. к.з. Ду325 4,0 (40) 43,9 4 735,55   

 

Отвод крутоизогнутый бесшовный толстостенный стальной
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) от 4,0 (40) до 10,0 (100)
Температура рабочей среды максимальная, °С 450
Стандарт ГОСТ 17375-2001
Исполнение 2
Модификации и цены
Каталожный номер Наименование товара Толщина стенки min - max, мм Давление условное, Мпа (кгс/см2) Масса, кг Количество
3301A30103 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду57х4-5 04.май 16.0 (160) 0,8  
3301A30104 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду76х5-6 05.июн 10,0 (100) 1,7  
3301A30105 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду89х5-6 05.июн 12,5 (125) 2,3  
3301A30106 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду108х6 6 10,0 (100) 3,6  
3301A30107 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду114х6 6 10,0 (100) 3,8  
3301A30108 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду133х6 6 8,0 (80) 5,7  
3301A30109 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду159х6 6 6,3 (63) 8,1  
3301A30110 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду219х7-8 07.авг 6,3 (63) 20  
3301A30111 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду273х9-10 09.окт 6,3 (63) 39  
3301A30112 Отвод ст.б/шовн. к.з. Ду325х10 10 4,0 (40) 56  
Переходы стальные 
Переход концентрический приварной стальной 
Технические характеристики
Материалы основные корпус - сталь
Среда рабочая вода, пар, газ и другие неагрессивные среды
Присоединение под приварку
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) от 2,5 (25) до 10 (100)
Температура рабочей среды максимальная, °С 450
Стандарт ГОСТ 17378-2001
Модификации и цены
Каталожный номер Наименование товара Давление условное, Масса, кг Цена*, руб.
Мпа (кгс/см2)
3302A10001 Переход б/ш приварн. Ду38/25 10,0 (100) 0,1 18,10 
3302A10002 Переход б/ш приварн. Ду38/32 10,0 (100) 0,1 18,10 
3302A10003 Переход б/ш приварн. Ду45/25 10,0 (100) 0,1 18,10 
3302A10004 Переход б/ш приварн. Ду45/32 10,0 (100) 0,1 18,10 
3302A10005 Переход б/ш приварн. Ду45/38 10,0 (100) 0,1 18,10 
3302A10006 Переход б/ш приварн. Ду57/25 10,0 (100) 0,3 25,06 
3302A10007 Переход б/ш приварн. Ду57/32 10,0 (100) 0,2 25,06 
3302A10008 Переход б/ш приварн. Ду57/38 6,3 (63) 0,2 25,06 
3302A10009 Переход б/ш приварн. Ду57/45 10,0 (100) 0,2 25,06 
3302A10011 Переход б/ш приварн. Ду76/45 10,0 (100) 0,4 38,99 
3302A10012 Переход б/ш приварн. Ду76/57 10,0 (100) 0,4 34,81 
3302A10014 Переход б/ш приварн. Ду89/45 6,3 (63) 0,6 57,09 
3302A10015 Переход б/ш приварн. Ду89/57 6,3 (63) 0,6 51,52 
3302A10016 Переход б/ш приварн. Ду89/76 6,3 (63) 0,6 37,59 
3302A10017 Переход б/ш приварн. Ду108/57 6,3 (63) 0,9 72,40 
3302A10018 Переход б/ш приварн. Ду108/76 6,3 (63) 0,9 58,48 
3302A10019 Переход б/ш приварн. Ду108/89 6,3 (63) 1 50,13 
3302A10021 Переход б/ш приварн. Ду114/76 6,3 (63) 1 79,37 
3302A10022 Переход б/ш приварн. Ду114/89 6,3 (63) 1 79,37 
3302A10023 Переход б/ш приварн. Ду133/76 6,3 (63) 1,5 114,18 
3302A10024 Переход б/ш приварн. Ду133/89 4,0 (40) 1,6 114,18 
3302A10025 Переход б/ш приварн. Ду133/108 6,3 (63) 1,7 96,08 
3302A10026 Переход б/ш приварн. Ду133/114 6,3 (63) 1,7 107,21 
3302A10027 Переход б/ш приварн. Ду159/57 4,0 (40) 1,5 194,94 
3302A10028 Переход б/ш приварн. Ду159/76 4,0 (40) 1,5 190,76 
3302A10029 Переход б/ш приварн. Ду159/89 4,0 (40) 2,2 184,49 
3302A10030 Переход б/ш приварн. Ду159/108 4,0 (40) 2,4 175,44 
3302A10031 Переход б/ш приварн. Ду159/114