ООО Альфа Торгово-промышленная компания
О компании Фотогалерея Прайс-лист Доставка Новости Оставить заявку Контакты
Главная Прайс-лист: Трубы
Трубы
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ    15  черн 2,8  т 38990
ДУ    15  черн уценка 2,8  т 23990
ДУ    20  черн 2,8  т 38990
ДУ    25  черн 3,2  т 38990
ДУ    32  черн 3,2  т 38990
ДУ    40  черн 3 ; 3,5 т 38990
ДУ    40  черн усил. 4  т 38990
ДУ    50  черн 3,5  т 38990
ДУ    65  черн 4  т 38990
ДУ    80  черн 4  т 38990
ДУ   100  черн 4,5  т 38990
ДУ   100  черн некондиция 4,5  т 10000
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ    15  оцинк 2,8  т 52990
ДУ    20  оцинк 2,8  т 52990
ДУ    25  оцинк 3,2  т 52990
ДУ    32  оцинк 3,2  т 52990
ДУ    40  оцинк 3,5  т 52990
ДУ    50  оцинк 3,5  т 52990
ДУ    80  оцинк 4  т 52990
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
10 1,2  т 43390
12 1  т 46990
12 1,2  т 44990
12 1,5  т 45990
14 1  т 46990
14 1,2  т 45990
16 1  т 43990
16 1,2  т 42990
16 1,5  т 40990
18 1 ; 1,2 т 41490
18 1,5  т 39990
19 1,2  т 41490
19 1,5  т 39990
20 1,2  т 41590
20 1,5  т 40990
22 1,2  т 41990
22 1,5  т 40690
25 1,2  т 40690
25 1,5  т 40990
25 2  т 39990
25 2,5  т 38990
28 1,2  т 40190
28 1,5  т 40490
28   дл.хр 1,2  т 17640
28   ржавая 1,5  т 24590
30 1,2  т 40490
30 1,5  т 40190
30 2  т 38490
30   неконд скидка 2,5  т 16930
32 1,5  т 40690
32 2  т 40290
35 1,5  т 40190
38 1,5  т 40990
38 2  т 39990
40 1,2  т 42390
40 1,5  т 40490
40 2  т 39990
42 1,5  т 40690
42 2  т 39990
42 3  т 38590
42   неконд 3  т 10400
45 1,5  т 40990
45 2  т 39990
48 1,5  т 40990
48 2  т 39990
48 3  т 38490
51 1,5  т 41990
51 2,5 ; 3 т 38990
51   дл.хр. 2,5  т 29990
57 2,5 ; 3 т 38490
57 3,5  т 37990
60 2  т 39590
76 2,5  т 38990
76 3 ; 3,5 т 37590
76 4  т 37990
89 3 ; 3,5 т 37990
89 4  т 38690
102 3 ; 3,5 т 37390
102 4  т 36990
108 3,5 ; 4 т 37390
108   некондиция 4  т 10400
114 4 ; 4,5 т 37590
133 4 ; 4,5 т 37990
159 4 ; 4,5; 5 т 39190
219 5 ; 6 т 44990
530 7 ; 10 т 55990
530   17Г1С 8  т 55990
820 9  т 59990
820   17Г1С 9  т 59990
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
15 1,5  т 42990
20 1,2 ; 1,5 т 41990
20 2  т 40990
20   н/д 1,2  т 37990
20   н/д 1,5  т 41990
25 1,2  т 41990
25 1,5  т 41490
25 2  т 38990
30 1,2  т 41790
30 1,5  т 40990
30 2  т 39490
35 1,5  т 40790
40 1,5  т